Телевизор LG 55UF950V
0
10
Общая оценка
Диагональ 55 (140см) / Разрешение экрана 3840x2160 / Частота обновления экрана MCI 2300 / Углы обзора 178/178
Уведомить о снижении цены
Следить за ценой на товар: Телевизор LED 4K 3D LG 55UF950V - 33 000 грн.
Характеристики: Телевизор LG 55UF950V
Диагональ | 55" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип дисплея | LCD |
Разрешение дисплея | 4K UHD (3840 x 2160) |
Динамическая контрастность | 1 000 000:1 |
Частота обновления дисплея | 200 Гц |
Процессор обработки изображения | LG 4K Upscaler |
Технология улучшения контрастности | LG Tru Black Control |
Технология улучшения динамических сцен | проприетарная |
Технология 24p True Cinema | да |
Наличие SmartTV | да |
Операционная система | WebOS |
Управление TV с помощью смартфона | Android, iOS |
Управление жестами | да |
Голосовое управление | опиционально |
Аккустическая система | 4.2 |
Суммарная мощность динамиков | 60 Вт |
Система объемного звучания | Dolby® Digital, DTS Studio Sound, LG Clear Voice II, LG ULTRA Surround, Smart Sound |
Материал рамки | пластик |
Цвет рамки | серый |
Тип настенного крепления | VESA 400х600 |
Цифровой кабельный TV-тюнер | DVB-S2 (спутниковое), DVB-C, |
Аналоговый TV-тюнер | да |
Беспроводное подключение | Miracast, DLNA, Wi-Di, Wi-Fi |
Подключение USB | 3 |
Подключение HDMI | 4 |
Вход LAN (RJ45) | да |
Слот CI/PCMCIA | 1 слот |
Разъем для наушников | да |
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | да |
Композитный вход | да |
Вход SCART | да |
С подставкой (В*Ш*Г) | 773 x 1236 x 240 мм |
Без подставки (В*Ш*Г) | 722 x 1236 x 47.6 мм |
Вес с подставкой | 22.2 кг |
Вес без подставки | 19 кг |
Пульт ДУ | да |
Smart пульт ДУ | да |
3D очки | 4 |
Подставка | напольная / настольная |
Серия | LG 9 |
Гарантия | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
Видеообзор
LG 55UF950V - UltraHD телевизор с поддержкой 3D - Видеодемонстрация от Comfy.ua
LG 55UF950V - UltraHD телевизор флагманской линейки 2015 года. Панель оснащена IPS матрицей с разрешением 4K и поддержко...
Именно эта модель показала самые лучшие результаты при сравнении с аналогами конкурентов и потому, именно её и купил. Изображение на порядок естественнее и более насыщенное, цветовая гама более широкая и сама картинка выглядит живой, а не экранной. При тестировании потокового видео с нэта эта модель всегда быстрее запускала ролик или фильм и забирала на себя весь WiFi (в то время, как некоторые конкуренты так и не запустились). Смарт-меню и меню настроек работает гораздо быстрее чем в самсунга или сони (не говоря уже о филипсе). Да и воспроизведение высококачественного видео в этой модели на порядок плавнее, без «рывков» и «кубиков», как у конкурентов. Кажись это топовая модель у лыжи в 2015-ом году. Если да, то действительно так и есть. Сам сравнивал и лично сам убедился!